






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 428 | 8186 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | PCSO - 427 | 0923 |
| 3 | 20 Jun 2026 | Sabtu | PCSO - 426 | 8359 |
| 4 | 19 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 425 | 0380 |
| 5 | 18 Jun 2026 | Kamis | PCSO - 424 | 2707 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | PCSO - 423 | 5566 |
| 7 | 16 Jun 2026 | Selasa | PCSO - 422 | 7089 |
| 8 | 15 Jun 2026 | Senin | PCSO - 421 | 5808 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | PCSO - 420 | 2481 |
| 10 | 12 Jun 2026 | Jumat | PCSO - 419 | 4033 |
